| Acer buergerianum | 10-12 |
| Acer buergerianum | 12-14 |
| Acer buergerianum | 14-16 |
| Acer buergerianum | 16-18 |
| Acer buergerianum | 18-20 |
| Acer buergerianum | 20-25 |
| Acer campestre | 4-6 |
| Acer campestre | 6-8 |
| Acer campestre | 8-10 |
| Acer campestre | 30-35 |
| Acer campestre | 10-12 |
| Acer campestre | 12-14 |
| Acer campestre | 8-10 |
| Acer campestre | 8-10 |
| Acer campestre | 10-12 |
| Acer campestre | 12-14 |
| Acer campestre | 14-16 |
| Acer campestre | 16-18 |
| Acer campestre | 18-20 |
| Acer campestre | 20-25 |
| Acer campestre | 10-12 |
| Acer campestre | 12-14 |
| Acer campestre | 14-16 |
| Acer campestre | 200-225 |
| Acer campestre 'Elsrijk' | 175-200 |
| Acer campestre 'Green Column' | 10-12 |
| Acer campestre 'Green Column' | 12-14 |
| Acer campestre 'Green Column' | 14-16 |
| Acer campestre 'Green Column' | 16-18 |
| Acer campestre 'Nanum' | 8-10 |
| Acer campestre 'Nanum' | 10-12 |
| Acer campestre 'Nanum' | 12-14 |
| Acer campestre 'Nanum' | 14-16 |
| Acer campestre 'Nanum' | 16-18 |
| Acer campestre 'Nanum' | 18-20 |
| Acer capillipes | 10-12 |
| Acer capillipes | 12-14 |
| Acer capillipes | 14-16 |
| Acer capillipes | 16-18 |
| Acer capillipes | 18-20 |
| Acer capillipes | 20-25 |
| Acer freemanii 'Autumn Blaze' | 4-6 |
| Acer freemanii 'Autumn Blaze' | 6-8 |
| Acer freemanii 'Autumn Blaze' | 10-12 |
| Acer freemanii 'Autumn Blaze' | 12-14 |
| Acer freemanii 'Autumn Blaze' | 14-16 |
| Acer freemanii 'Autumn Blaze' | 16-18 |
| Acer freemanii 'Autumn Blaze' | 18-20 |
| Acer freemanii 'Autumn Blaze' | 20-25 |
| Acer freemanii 'Autumn Blaze' | 25-30 |
| Acer griseum | 10-12 |
| Acer griseum | 12-14 |
| Acer griseum | 14-16 |
| Acer monspessulanum | 8-10 |
| Acer monspessulanum | 10-12 |
| Acer monspessulanum | 12-14 |
| Acer monspessulanum | 14-16 |
| Acer monspessulanum | 16-18 |
| Acer monspessulanum | 18-20 |
| Acer monspessulanum | 20-25 |
| Acer negundo | 10-12 |
| Acer negundo | 12-14 |
| Acer negundo | 14-16 |
| Acer negundo | 16-18 |
| Acer negundo | 18-20 |
| Acer negundo | 20-25 |
| Acer negundo 'Flamingo' | 12-14 |
| Acer negundo 'Flamingo' | 14-16 |
| Acer negundo 'Flamingo' | 16-18 |
| Acer negundo 'Flamingo' | 18-20 |
| Acer negundo 'Flamingo' | 20-25 |
| Acer opalus | 6-8 |
| Acer opalus | 8-10 |
| Acer opalus | 10-12 |
| Acer opalus | 12-14 |
| Acer opalus | 14-16 |
| Acer opalus | 16-18 |
| Acer opalus | 18-20 |
| Acer palmatum | 8-10 |
| Acer palmatum | 10-12 |
| Acer palmatum | 12-14 |
| Acer palmatum | 14-16 |
| Acer palmatum | 16-18 |
| Acer plat. 'Columnare' | 10-12 |
| Acer plat. 'Columnare' | 12-14 |
| Acer plat. 'Columnare' | 14-16 |
| Acer plat. 'Columnare' | 16-18 |
| Acer plat. 'Columnare' | 18-20 |
| Acer plat. 'Columnare' | 20-25 |
| Acer plat. 'Columnare' | 25-30 |
| Acer plat. 'Crimson King' | 10-12 |
| Acer plat. 'Crimson King' | 12-14 |
| Acer plat. 'Crimson King' | 14-16 |
| Acer plat. 'Crimson King' | 16-18 |
| Acer plat. 'Crimson King' | 18-20 |
| Acer plat. 'Crimson King' | 20-25 |
| Acer plat. 'Crimson King' | 25-30 |
| Acer plat. 'Crimson King' | 30-35 |
| Acer plat. 'Crimson King' | 35-40 |
| Acer plat. 'Crimson Sentry' | 10-12 |
| Acer plat. 'Crimson Sentry' | 12-14 |
| Acer plat. 'Crimson Sentry' | 14-16 |
| Acer plat. 'Crimson Sentry' | 16-18 |
| Acer plat. 'Drummondii' | 10-12 |
| Acer plat. 'Drummondii' | 12-14 |
| Acer plat. 'Drummondii' | 14-16 |
| Acer plat. 'Drummondii' | 16-18 |
| Acer plat. 'Drummondii' | 18-20 |
| Acer plat. 'Drummondii' | 20-25 |
| Acer plat. 'Drummondii' | 25-30 |
| Acer plat. 'Globosum' | 8-10 |
| Acer plat. 'Globosum' | 10-12 |
| Acer plat. 'Globosum' | 12-14 |
| Acer plat. 'Globosum' | 14-16 |
| Acer plat. 'Globosum' | 16-18 |
| Acer plat. 'Globosum' | 18-20 |
| Acer plat. 'Globosum' | 20-25 |
| Acer plat. 'Globosum' | 25-30 |
| Acer plat. 'Princton Gold' | 8-10 |
| Acer plat. 'Princton Gold' | 10-12 |
| Acer plat. 'Princton Gold' | 12-14 |
| Acer plat. 'Princton Gold' | 14-16 |
| Acer plat. 'Princton Gold' | 16-18 |
| Acer plat. 'Princton Gold' | 18-20 |
| Acer platanoides | 8-10 |
| Acer platanoides | 10-12 |
| Acer platanoides | 12-14 |
| Acer platanoides | 14-16 |
| Acer platanoides | 16-18 |
| Acer platanoides | 18-20 |
| Acer platanoides | 20-25 |
| Acer platanoides | 25-30 |
| Acer platanoides | 30-35 |
| Acer pseud. 'Atropurpureum' | 10-12 |
| Acer pseud. 'Atropurpureum' | 12-14 |
| Acer pseud. 'Atropurpureum' | 14-16 |
| Acer pseud. 'Atropurpureum' | 16-18 |
| Acer pseud. 'Atropurpureum' | 18-20 |
| Acer pseud. 'Atropurpureum' | 20-25 |
| Acer pseud. 'Brilliantissimum' | 10-12 |
| Acer pseud. 'Brilliantissimum' | 12-14 |
| Acer pseud. 'Brilliantissimum' | 14-16 |
| Acer pseud. 'Brilliantissimum' | 16-18 |
| Acer pseud. 'Bruchem' | 10-12 |
| Acer pseud. 'Bruchem' | 12-14 |
| Acer pseud. 'Bruchem' | 14-16 |
| Acer pseud. 'Bruchem' | 16-18 |
| Acer pseud. 'Bruchem' | 18-20 |
| Acer pseud. 'Leopoldii' | 10-12 |
| Acer pseud. 'Leopoldii' | 12-14 |
| Acer pseud. 'Leopoldii' | 14-16 |
| Acer pseud. 'Prinz Handjery' | 10-12 |
| Acer pseud. 'Prinz Handjery' | 12-14 |
| Acer pseud. 'Wilhelm' | 10-12 |
| Acer pseud. 'Wilhelm' | 12-14 |
| Acer pseudoplatanus | 6-8 |
| Acer pseudoplatanus | 8-10 |
| Acer pseudoplatanus | 10-12 |
| Acer pseudoplatanus | 12-14 |
| Acer pseudoplatanus | 14-16 |
| Acer pseudoplatanus | 16-18 |
| Acer pseudoplatanus | 18-20 |
| Acer pseudoplatanus | 20-25 |
| Acer pseudoplatanus | 25-30 |
| Acer rubrum | 4-6 |
| Acer rubrum | 6-8 |
| Acer rubrum | 10-12 |
| Acer rubrum | 12-14 |
| Acer rubrum | 14-16 |
| Acer rubrum | 16-18 |
| Acer rubrum | 18-20 |
| Acer rubrum | 20-25 |
| Acer rubrum | 25-30 |
| Acer rubrum 'Armstrong' | 10-12 |
| Acer rubrum 'Armstrong' | 12-14 |
| Acer rubrum 'Armstrong' | 14-16 |
| Acer rubrum 'Armstrong' | 16-18 |
| Acer rubrum 'Armstrong' | 18-20 |
| Acer rubrum 'Armstrong' | 20-25 |
| Acer saccharinum | 10-12 |
| Acer saccharinum | 12-14 |
| Acer saccharinum | 14-16 |
| Acer saccharinum | 16-18 |
| Acer saccharinum | 18-20 |
| Acer saccharinum | 20-25 |
| Acer saccharinum | 25-30 |
| Acer saccharinum | 30-35 |
| Acer saccharinum | 35-40 |
| Acer tataricum ginnala | 200-250 |
| Acer tataricum ginnala | 6-8 |
| Acer tataricum ginnala | 8-10 |
| Acer tataricum ginnala | 10-12 |
| Acer tataricum ginnala | 12-14 |
| Acer tataricum ginnala | 14-16 |
| Acer tataricum ginnala | 16-18 |
| Acer tataricum ginnala | 18-20 |
| Acer tataricum ginnala | 20-25 |
| Acer truncatum 'Pacific Sunset' | 10-12 |
| Acer truncatum 'Pacific Sunset' | 12-14 |
| Acer truncatum 'Pacific Sunset' | 14-16 |
| Acer truncatum 'Pacific Sunset' | 16-18 |
| Acer truncatum 'Pacific Sunset' | 18-20 |
| Acer truncatum 'Pacific Sunset' | 20-25 |
| Acer truncatum 'Pacific Sunset' | 25-30 |
| Acer zoeschense 'Annae' | 10-12 |
| Acer zoeschense 'Annae' | 12-14 |
| Acer zoeschense 'Annae' | 14-16 |
| Acer zoeschense 'Annae' | 16-18 |
| Acer zoeschense 'Annae' | 18-20 |
| Acer zoeschense 'Annae' | 20-25 |
| Aesculus carnea | 14-16 |
| Aesculus carnea | 16-18 |
| Aesculus carnea 'Briotii' | 20-25 |
| Aesculus carnea 'Briotii' | 8-10 |
| Aesculus carnea 'Briotii' | 10-12 |
| Aesculus carnea 'Briotii' | 12-14 |
| Aesculus carnea 'Briotii' | 14-16 |
| Aesculus carnea 'Briotii' | 16-18 |
| Aesculus carnea 'Briotii' | 18-20 |
| Aesculus carnea 'Briotii' | 20-25 |
| Aesculus carnea 'Briotii' | 25-30 |
| Aesculus carnea 'Briotii' | 30-35 |
| Aesculus flava 'Vestita' | 10-12 |
| Aesculus flava 'Vestita' | 12-14 |
| Aesculus flava 'Vestita' | 14-16 |
| Aesculus flava 'Vestita' | 16-18 |
| Aesculus flava 'Vestita' | 18-20 |
| Aesculus hippocastanum | 10-12 |
| Aesculus hippocastanum | 12-14 |
| Aesculus hippocastanum | 14-16 |
| Aesculus hippocastanum | 16-18 |
| Aesculus hippocastanum | 18-20 |
| Aesculus hippocastanum | 20-25 |
| Aesculus hippocastanum | 25-30 |
| Aesculus indica | 10-12 |
| Aesculus indica | 12-14 |
| Aesculus indica | 14-16 |
| Aesculus indica | 16-18 |
| Aesculus indica | 18-20 |
| Albizia jul. 'Summer Cholate' | 12-14 |
| Albizia jul. 'Summer Cholate' | 14-16 |
| Alnus cordata | 16-18 |
| Alnus cordata | 18-20 |
| Alnus cordata | 20-25 |
| Alnus cordata | 25-30 |
| Alnus cordata | 30-35 |
| Alnus cordata | 35-40 |
| Alnus glutinosa | 6-8 |
| Alnus glutinosa | 8-10 |
| Alnus glutinosa | 10-12 |
| Alnus glutinosa | 12-14 |
| Alnus glutinosa | 14-16 |
| Alnus glutinosa | 16-18 |
| Alnus glutinosa | 18-20 |
| Alnus glutinosa | 20-25 |
| Alnus glutinosa | 25-30 |
| Alnus glutinosa | 30-35 |
| Alnus glutinosa 'Imperialis' | 8-10 |
| Alnus glutinosa 'Imperialis' | 10-12 |
| Alnus glutinosa 'Imperialis' | 12-14 |
| Alnus glutinosa 'Imperialis' | 14-16 |
| Alnus glutinosa 'Imperialis' | 16-18 |
| Alnus glutinosa 'Imperialis' | 18-20 |
| Alnus glutinosa 'Laciniata' | 10-12 |
| Alnus glutinosa 'Laciniata' | 12-14 |
| Alnus glutinosa 'Laciniata' | 14-16 |
| Alnus glutinosa 'Laciniata' | 16-18 |
| Alnus glutinosa 'Laciniata' | 18-20 |
| Alnus glutinosa 'Laciniata' | 20-25 |
| Alnus glutinosa 'Laciniata' | 25-30 |
| Alnus incana | 8-10 |
| Alnus incana | 10-12 |
| Alnus incana | 12-14 |
| Alnus incana | 14-16 |
| Alnus incana | 16-18 |
| Alnus incana | 18-20 |
| Alnus incana | 20-25 |
| Alnus incana | 25-30 |
| Alnus spaethii | 10-12 |
| Alnus spaethii | 12-14 |
| Alnus spaethii | 14-16 |
| Alnus spaethii | 16-18 |
| Alnus spaethii | 18-20 |
| Alnus spaethii | 20-25 |
| Alnus spaethii | 25-30 |
| Alnus spaethii | 30-35 |
| Amelanchier lamarckii | 6-8 |
| Amelanchier lamarckii | 8-10 |
| Amelanchier lamarckii | 10-12 |
| Amelanchier lamarckii | 12-14 |
| Amelanchier lamarckii | 14-16 |
| Amelanchier lamarckii | 16-18 |
| Amelanchier lamarckii | 18-20 |
| Amelanchier lamarckii | 20-25 |
| Betula albosinensis 'Fascination" | 6-8 |
| Betula albosinensis 'Fascination" | 8-10 |
| Betula albosinensis 'Fascination" | 10-12 |
| Betula albosinensis 'Fascination" | 12-14 |
| Betula albosinensis 'Fascination" | 14-16 |
| Betula albosinensis 'Fascination" | 16-18 |
| Betula albosinensis 'Fascination" | 18-20 |
| Betula albosinensis 'Fascination" | 20-25 |
| Betula nigra 'Heritage' | 12-14 |
| Betula nigra 'Heritage' | 14-16 |
| Betula nigra 'Heritage' | 16-18 |
| Betula nigra 'Heritage' | 18-20 |
| Betula nigra 'Heritage' | 20-25 |
| Betula p. 'Dalecarlica' | 10-12 |
| Betula p. 'Dalecarlica' | 12-14 |
| Betula p. 'Dalecarlica' | 14-16 |
| Betula p. 'Dalecarlica' | 16-18 |
| Betula p. 'Dalecarlica' | 18-20 |
| Betula p. 'Dalecarlica' | 20-25 |
| Betula p. 'Fastigiata' | 10-12 |
| Betula p. 'Fastigiata' | 12-14 |
| Betula p. 'Fastigiata' | 14-16 |
| Betula p. 'Fastigiata' | 16-18 |
| Betula p. 'Fastigiata' | 18-20 |
| Betula p. 'Fastigiata' | 20-25 |
| Betula p. 'Fastigiata' | 25-30 |
| Betula p. 'Fastigiata' | 30-35 |
| Betula p. 'Royal Frost' | 10-12 |
| Betula p. 'Royal Frost' | 12-14 |
| Betula p. 'Royal Frost' | 14-16 |
| Betula p. 'Royal Frost' | 16-18 |
| Betula p. 'Royal Frost' | 18-20 |
| Betula p. 'Royal Frost' | 20-25 |
| Betula p. 'Schneeverdinger Goldbirke' | 10-12 |
| Betula p. 'Schneeverdinger Goldbirke' | 12-14 |
| Betula p. 'Schneeverdinger Goldbirke' | 14-16 |
| Betula p. 'Schneeverdinger Goldbirke' | 16-18 |
| Betula p. 'Schneeverdinger Goldbirke' | 18-20 |
| Betula p. 'Schneeverdinger Goldbirke' | 20-25 |
| Betula papyrifera | 10-12 |
| Betula papyrifera | 12-14 |
| Betula papyrifera | 14-16 |
| Betula papyrifera | 16-18 |
| Betula papyrifera | 18-20 |
| Betula papyrifera | 20-25 |
| Betula papyrifera | 25-30 |
| Betula pendula | 6-8 |
| Betula pendula | 8-10 |
| Betula pendula | 10-12 |
| Betula pendula | 12-14 |
| Betula pendula | 14-16 |
| Betula pendula | 16-18 |
| Betula pendula | 18-20 |
| Betula pendula | 20-25 |
| Betula pendula | 25-30 |
| Betula pendula | 30-35 |
| Betula pendula | 35-40 |
| Betula pendula | 40-45 |
| Betula utilis 'Jaquemontii' | 6-8 |
| Betula utilis 'Jaquemontii' | 8-10 |
| Betula utilis 'Jaquemontii' | 10-12 |
| Betula utilis 'Jaquemontii' | 12-14 |
| Betula utilis 'Jaquemontii' | 14-16 |
| Betula utilis 'Jaquemontii' | 16-18 |
| Betula utilis 'Jaquemontii' | 18-20 |
| Betula utilis 'Jaquemontii' | 20-25 |
| Carpinus bet. 'Fastigiata' | 18-20 |
| Carpinus bet. 'Fastigiata' | 10-12 |
| Carpinus bet. 'Fastigiata' | 12-14 |
| Carpinus bet. 'Fastigiata' | 14-16 |
| Carpinus bet. 'Fastigiata' | 16-18 |
| Carpinus bet. 'Fastigiata' | 18-20 |
| Carpinus bet. 'Fastigiata' | 20-25 |
| Carpinus bet. 'Fastigiata' | 25-30 |
| Carpinus bet. 'Frans Fontaine' | 25-30 |
| Carpinus bet. 'Frans Fontaine' | 8-10 |
| Carpinus bet. 'Frans Fontaine' | 10-12 |
| Carpinus bet. 'Frans Fontaine' | 12-14 |
| Carpinus bet. 'Frans Fontaine' | 14-16 |
| Carpinus bet. 'Frans Fontaine' | 16-18 |
| Carpinus bet. 'Frans Fontaine' | 18-20 |
| Carpinus bet. 'Frans Fontaine' | 20-25 |
| Carpinus bet. 'Frans Fontaine' | 30-35 |
| Carpinus bet. 'Lucas' | 20-25 |
| Carpinus bet. 'Lucas' | 25-30 |
| Carpinus bet. 'Lucas' | 30-35 |
| Carpinus bet. 'Lucas' | 10-12 |
| Carpinus bet. 'Lucas' | 12-14 |
| Carpinus bet. 'Lucas' | 14-16 |
| Carpinus bet. 'Lucas' | 16-18 |
| Carpinus bet. 'Lucas' | 18-20 |
| Carpinus bet. 'Lucas' | 20-25 |
| Carpinus bet. 'Rockhampton Red ' | 12-14 |
| Carpinus bet. 'Rockhampton Red ' | 14-16 |
| Carpinus betulus | |
| Carpinus betulus | |
| Carpinus betulus | |
| Carpinus betulus | |
| Carpinus betulus | 35-40 |
| Carpinus betulus | 8-10 |
| Carpinus betulus | 10-12 |
| Carpinus betulus | 6-8 |
| Carpinus betulus | 8-10 |
| Carpinus betulus | 10-12 |
| Carpinus betulus | 12-14 |
| Carpinus betulus | 14-16 |
| Carpinus betulus | 16-18 |
| Carpinus betulus | 18-20 |
| Carpinus betulus | 20-25 |
| Carpinus betulus | 25-30 |
| Carpinus betulus | 30-35 |
| Carpinus betulus | 35-40 |
| Carpinus betulus | 10-12 |
| Carpinus betulus | 12-14 |
| Carpinus betulus | |
| Carpinus betulus | 10-12 |
| Carpinus betulus | 12-14 |
| Carpinus betulus | 14-16 |
| Carya illinoiensis | 8-10 |
| Carya illinoiensis | 10-12 |
| Carya illinoiensis | 12-14 |
| Carya ovata | 8-10 |
| Carya ovata | 10-12 |
| Castanea sativa | 6-8 |
| Castanea sativa | 8-10 |
| Castanea sativa | 10-12 |
| Castanea sativa | 12-14 |
| Castanea sativa | 14-16 |
| Castanea sativa | 16-18 |
| Castanea sativa | 20-25 |
| Catalpa bignonioides | 20-25 |
| Catalpa bignonioides | 10-12 |
| Catalpa bignonioides | 12-14 |
| Catalpa bignonioides | 14-16 |
| Catalpa bignonioides | 16-18 |
| Catalpa bignonioides | 18-20 |
| Catalpa bignonioides | 25-30 |
| Catalpa bignonioides | 30-35 |
| Catalpa bignonioides | 35-40 |
| Catalpa bignonioides 'Aurea' | 12-14 |
| Catalpa bignonioides 'Aurea' | 10-12 |
| Catalpa bignonioides 'Aurea' | 14-16 |
| Catalpa bignonioides 'Aurea' | 16-18 |
| Catalpa bignonioides 'Aurea' | 18-20 |
| Catalpa bignonioides 'Aurea' | 20-25 |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | 10-12 |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | 12-14 |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | 14-16 |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | 16-18 |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | 18-20 |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | 20-25 |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | 25-30 |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | 30-35 |
| Celtis australis | 10-12 |
| Celtis australis | 12-14 |
| Celtis australis | 14-16 |
| Celtis australis | 16-18 |
| Celtis australis | 18-20 |
| Celtis australis | 20-25 |
| Cercidiphyllum japonicum | 8-10 |
| Cercidiphyllum japonicum | 10-12 |
| Cercidiphyllum japonicum | 12-14 |
| Cercidiphyllum japonicum | 14-16 |
| Cercidiphyllum japonicum | 16-18 |
| Cercis can. 'Forest Pansy' | 8-10 |
| Cercis can. 'Forest Pansy' | 10-12 |
| Cercis siliquastrum | 150-175 |
| Cercis siliquastrum | 10-12 |
| Cercis siliquastrum | 12-14 |
| Cercis siliquastrum | 14-16 |
| Cercis siliquastrum | 16-18 |
| Cercis siliquastrum | 18-20 |
| Cercis siliquastrum | 20-25 |
| Cercis siliquastrum | 25-30 |
| Cercis siliquastrum 'Alba' | 18-20 |
| Cercis siliquastrum 'Alba' | 20-25 |
| Chitalpa 'Summer Bells' | 18-20 |
| Cornus mas | 4-6 |
| Cornus mas | 6-8 |
| Cornus mas | 8-10 |
| Cornus mas | 10-12 |
| Cornus mas | 12-14 |
| Cornus mas | 14-16 |
| Cornus mas | 16-18 |
| Cornus mas | 18-20 |
| Cornus mas | 20-25 |
| Corylus colurna | 8-10 |
| Corylus colurna | 10-12 |
| Corylus colurna | 12-14 |
| Corylus colurna | 14-16 |
| Corylus colurna | 16-18 |
| Corylus colurna | 18-20 |
| Corylus colurna | 20-25 |
| Corylus colurna | 30-35 |
| Corylus colurna | 35-40 |
| Corylus colurna 'Granat' | 12-14 |
| Corylus colurna 'Granat' | 14-16 |
| Corylus colurna 'Granat' | 18-20 |
| Cotinus coggygria | 4-6 |
| Cotinus coggygria | 6-8 |
| Crataegus lavalleei 'Carrierei' | 8-10 |
| Crataegus lavalleei 'Carrierei' | 10-12 |
| Crataegus lavalleei 'Carrierei' | 12-14 |
| Crataegus lavalleei 'Carrierei' | 14-16 |
| Crataegus lavalleei 'Carrierei' | 16-18 |
| Crataegus lavalleei 'Carrierei' | 18-20 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | 8-10 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | 10-12 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | 12-14 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | 14-16 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | 16-18 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | 18-20 |
| Crataegus media 'Paul's Scarlet' | 20-25 |
| Crataegus monogyna | 16-18 |
| Crataegus monogyna | 8-10 |
| Crataegus monogyna | 10-12 |
| Crataegus monogyna | 12-14 |
| Crataegus monogyna | 14-16 |
| Crataegus monogyna | 16-18 |
| Crataegus monogyna 'Stricta' | 10-12 |
| Crataegus monogyna 'Stricta' | 12-14 |
| Crataegus monogyna 'Stricta' | 14-16 |
| Crataegus monogyna 'Stricta' | 16-18 |
| Crataegus monogyna 'Stricta' | 18-20 |
| Crataegus persimilis 'Splendens' | 10-12 |
| Crataegus persimilis 'Splendens' | 10-12 |
| Crataegus persimilis 'Splendens' | 12-14 |
| Crataegus persimilis 'Splendens' | 14-16 |
| Crataegus persimilis 'Splendens' | 16-18 |
| Crataegus persimilis 'Splendens' | 18-20 |
| Crataegus persimilis 'Splendens' | 20-25 |
| Crataegus succulenta 'Jubiliee' | 10-12 |
| Crataegus succulenta 'Jubiliee' | 12-14 |
| Crataegus succulenta 'Jubiliee' | 14-16 |
| Crataegus succulenta 'Jubiliee' | 16-18 |
| Crataegus succulenta 'Jubiliee' | 18-20 |
| Elaeagnus angustifolia | 4-6 |
| Elaeagnus angustifolia | 6-8 |
| Elaeagnus angustifolia | 12-14 |
| Elaeagnus angustifolia | 14-16 |
| Elaeagnus angustifolia | 16-18 |
| Elaeagnus ebbingei | 10-12 |
| Fagus syl. 'Dawyck' | 10-12 |
| Fagus syl. 'Dawyck' | 12-14 |
| Fagus syl. 'Dawyck' | 14-16 |
| Fagus syl. 'Dawyck' | 16-18 |
| Fagus syl. 'Dawyck' | 18-20 |
| Fagus syl. 'Dawyck' | 20-25 |
| Fagus syl. 'Dawyck' | 25-30 |
| Fagus syl. 'Dawyck' | 30-35 |
| Fagus syl. 'Dawyck' | 35-40 |
| Fagus syl. 'Dawyck ' | 40-45 |
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 10-12 |
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 12-14 |
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 14-16 |
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 16-18 |
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 18-20 |
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 20-25 |
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 25-30 |
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 8-10 |
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 10-12 |
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 12-14 |
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 14-16 |
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 16-18 |
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 18-20 |
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 20-25 |
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 25-30 |
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 30-35 |
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 35-40 |
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 40-45 |
| Fagus syl. 'Rohan Obelisk' | |
| Fagus sylvatica | |
| Fagus sylvatica | 8-10 |
| Fagus sylvatica | 10-12 |
| Fagus sylvatica | 12-14 |
| Fagus sylvatica | 14-16 |
| Fagus sylvatica | 16-18 |
| Fagus sylvatica | 18-20 |
| Fagus sylvatica | 20-25 |
| Fagus sylvatica | 25-30 |
| Fagus sylvatica | 30-35 |
| Fagus sylvatica | 35-40 |
| Fagus sylvatica | 40-45 |
| Fagus sylvatica | 45-50 |
| Fagus sylvatica purpurea | 30-35 |
| Fagus sylvatica purpurea | 35-40 |
| Fagus sylvatica purpurea | |
| Fagus sylvatica purpurea | |
| Fagus sylvatica purpurea | |
| Fagus sylvatica purpurea | 35-40 |
| Fagus sylvatica purpurea | 8-10 |
| Fagus sylvatica purpurea | 10-12 |
| Fagus sylvatica purpurea | 12-14 |
| Fagus sylvatica purpurea | 14-16 |
| Fagus sylvatica purpurea | 16-18 |
| Fagus sylvatica purpurea | 18-20 |
| Fagus sylvatica purpurea | 20-25 |
| Fagus sylvatica purpurea | 25-30 |
| Fagus sylvatica purpurea | 30-35 |
| Fagus sylvatica purpurea | 35-40 |
| Fagus sylvatica purpurea | 40-45 |
| Fagus sylvatica purpurea | 45-50 |
| Fagus sylvatica purpurea | 50-60 |
| Fagus sylvatica purpurea | 60-70 |
| Fraxinus ang. 'Raywood' | 200-50 |
| Fraxinus ang. 'Raywood' | 10-12 |
| Fraxinus ang. 'Raywood' | 12-14 |
| Fraxinus ang. 'Raywood' | 14-16 |
| Fraxinus ang. 'Raywood' | 16-18 |
| Fraxinus ang. 'Raywood' | 18-20 |
| Fraxinus ang. 'Raywood' | 20-25 |
| Fraxinus excelsior | 10-12 |
| Fraxinus excelsior | 12-14 |
| Fraxinus excelsior | 14-16 |
| Fraxinus excelsior | 16-18 |
| Fraxinus excelsior | 18-20 |
| Fraxinus excelsior | 20-25 |
| Fraxinus excelsior | 25-30 |
| Fraxinus ornus | 6-8 |
| Fraxinus ornus | 8-10 |
| Fraxinus ornus | 10-12 |
| Fraxinus ornus | 12-14 |
| Fraxinus ornus | 14-16 |
| Fraxinus ornus | 16-18 |
| Fraxinus ornus | 18-20 |
| Fraxinus ornus | 20-25 |
| Fraxinus ornus | 25-30 |
| Fraxinus ornus | 30-35 |
| Fraxinus ornus 'Mecsek' | 10-12 |
| Fraxinus ornus 'Mecsek' | 12-14 |
| Fraxinus ornus 'Mecsek' | 14-16 |
| Fraxinus ornus 'Mecsek' | 16-18 |
| Fraxinus ornus 'Mecsek' | 18-20 |
| Fraxinus ornus 'Mecsek' | 20-25 |
| Fraxinus ornus'Louisa lady' | 10-12 |
| Fraxinus ornus'Louisa lady' | 12-14 |
| Fraxinus ornus'Louisa lady' | 14-16 |
| Fraxinus pen. 'Summit' | 10-12 |
| Fraxinus pen. 'Summit' | 12-14 |
| Fraxinus pen. 'Summit' | 14-16 |
| Fraxinus pen. 'Summit' | 16-18 |
| Fraxinus pen. 'Summit' | 18-20 |
| Fraxinus pen. 'Summit' | 20-25 |
| Fraxinus pennsylvanica | 20-25 |
| Fraxinus pennsylvanica | 10-12 |
| Fraxinus pennsylvanica | 12-14 |
| Fraxinus pennsylvanica | 14-16 |
| Fraxinus pennsylvanica | 16-18 |
| Fraxinus pennsylvanica | 18-20 |
| Gleditsia triac. 'Skyline' | 20-25 |
| Gleditsia triac. 'Skyline' | 18-20 |
| Gleditsia triac. 'Spectrum' (Yellow) | 16-18 |
| Gleditsia triac. 'Spectrum' (Yellow) | 18-20 |
| Gleditsia triac. 'Spectrum' (Yellow) | 20-25 |
| Gleditsia triac. 'Street Keeper' ® | 10-12 |
| Gleditsia triac. 'Street Keeper' ® | 12-14 |
| Gleditsia triac. 'Street Keeper' ® | 14-16 |
| Gleditsia triac. 'Street Keeper' ® | 16-18 |
| Gleditsia triac. 'Street Keeper' ® | 18-20 |
| Gleditsia triac. 'Sunburst' | 10-12 |
| Gleditsia triac. 'Sunburst' | 12-14 |
| Gleditsia triac. 'Sunburst' | 14-16 |
| Gleditsia triac. 'Sunburst' | 16-18 |
